Лодочный мотор Tohatsu M18E2 S
(Арт.: 05-015)
| Вес (кг) | 41 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | от 3x9.2''x6.1'' до 3x9.25''x11.5'' |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | опция (12 V/80 W/6.7 A) |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 60x52 |
| Емкость картера (л) | |
| Емкость картера редуктора (мл) | 370 |
| Емкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 18 (13.2) |
| Объем цилиндров (cм3) | 294 |
| Передаточное число | 13:24 (1,85) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 5200-5800 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK B7HS-10 или BR7HS-10 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Обратно-петлевая |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x9.25''x10'' |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

