Лодочный мотор Hidea HDF9.9HS
(Арт.: 00-034)
Вес (кг) | 38 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | |
Высота транца (мм) | 381(S) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 48 |
Генератор (А) | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 59x41 |
Емкость картера (л) | 1.0 |
Емкость картера редуктора (мл) | 250 |
Емкость топливного бака (л) | 12 (внешний) |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 2 в ряд |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Мощность л.с.(кВт) | 9.9 |
Объем цилиндров (cм3) | 212 |
Передаточное число | 27:13 (2.08) |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | Ручной |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Hidea |
Рабочий диапазон оборотов | 4500x5500 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BR6HS |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | |
Система газораспределения | OHC |
Система зажигания | Digital CDI |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Система старта | Ручная |
Система управления | Румпель |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x8-1/4''x8-1/2'' |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | Карбюратор |