Лодочный мотор Honda BF15DK2 SHU
(Арт.: 06-009)
Вес (кг) | 46,5 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
Высота транца (мм) | 381(S) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 36 |
Генератор (А) | 12V 6A (80Wt) |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 59x64 |
Емкость картера (л) | 1.3 |
Емкость картера редуктора (мл) | 285 |
Емкость топливного бака (л) | 12 (внешний) |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 2 в ряд |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Мощность л.с.(кВт) | 15 (11) |
Объем цилиндров (cм3) | 350 |
Передаточное число | 2,08 |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | Ручной |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Honda |
Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK CR5EH-9 или DENSO U16FER9 |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | |
Система газораспределения | OHC |
Система зажигания | Digital CDI |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Система старта | Ручная |
Система управления | Румпель |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x9-1/4"x10" |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | Карбюратор |