Лодочный мотор Honda BF20DK2 SRU
(Арт.: 06-016)
| Вес (кг) | 50 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | 12V 12A (145Wt) |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 59x64 |
| Емкость картера (л) | 1.3 |
| Емкость картера редуктора (мл) | 285 |
| Емкость топливного бака (л) | 12 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 20 |
| Объем цилиндров (cм3) | 350 |
| Передаточное число | 2,08 |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Электро + ручной |
| Привод ГРМ | Ремень |
| Производитель | Honda |
| Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK CR5EH-9 или DENSO U16FER9 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | |
| Система газораспределения | OHC |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Электро + Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | - |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x9-1/4"x10" |
| Тип | 4-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

