Лодочный мотор Honda BF30DK2 SRTU
(Арт.: 06-020)
Вес (кг) | 70,5 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
Высота транца (мм) | 381(S) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 36 |
Генератор (А) | 10 А |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 61x63 |
Емкость картера (л) | - |
Емкость картера редуктора (мл) | - |
Емкость топливного бака (л) | - |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Крепление мотора | Транцевая струбцина + крепежные болты |
Мощность л.с.(кВт) | 30 |
Объем цилиндров (cм3) | 552 |
Передаточное число | 2,08 |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | - |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Honda |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Рекомендуемая свеча зажигания | - |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | |
Система газораспределения | OHC |
Система зажигания | Digital CDI |
Система подъема дейдвуда | Гидравлическая |
Система старта | Электро |
Система управления | Дистанционное |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | 9,25 x 12 |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | Карбюратор |