Лодочный мотор Honda BF40DK2 LRTU
(Арт.: 06-022)
Вес (кг) | 87,5 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
Высота транца (мм) | 508(L) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 36 |
Генератор (А) | 10 А |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 70x70 |
Емкость картера (л) | - |
Емкость картера редуктора (мл) | - |
Емкость топливного бака (л) | - |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Крепление мотора | Крепежные болты |
Мощность л.с.(кВт) | 40 |
Объем цилиндров (cм3) | 808 |
Передаточное число | 2,09 |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | - |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Honda |
Рабочий диапазон оборотов | 5500-6000 |
Рекомендуемая свеча зажигания | - |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | |
Система газораспределения | DOHC |
Система зажигания | Digital CDI |
Система подъема дейдвуда | Гидравлическая |
Система старта | Электро |
Система управления | Дистанционное |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | 11,25x13 |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | MPS EFI |