Лодочный мотор Honda BF50DK2 SRTZ
(Арт.: 06-023)
| Вес (кг) | 89,5 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | 10 А |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 70x70 |
| Емкость картера (л) | - |
| Емкость картера редуктора (мл) | - |
| Емкость топливного бака (л) | - |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 3 в ряд |
| Крепление мотора | Крепежные болты |
| Мощность л.с.(кВт) | 50 |
| Объем цилиндров (cм3) | 808 |
| Передаточное число | 2,09 |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | - |
| Привод ГРМ | Ремень |
| Производитель | Honda |
| Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | - |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | DOHC |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Гидравлическая |
| Система старта | Электро |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | - |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 11,25 x 13 |
| Тип | 4-х тактный |
| Тип топливной системы | MPS EFI |



