Лодочный мотор Mercury 25 MH Sea Pro
(Арт.: 04-010)
| Вес (кг) | 51 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | 6 A |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 68x59 |
| Емкость картера (л) | - |
| Емкость картера редуктора (мл) | 360 |
| Емкость топливного бака (л) | 25 |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина + крепежные болты |
| Мощность л.с.(кВт) | 25 |
| Объем цилиндров (cм3) | 429 |
| Передаточное число | 12:23 (1.92) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Mercury |
| Рабочий диапазон оборотов | 4750 - 5500 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | - |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Обратно-петлевая |
| Система зажигания | Разрядно- емкостная |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x9.8''x12'' |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |




