Лодочный мотор Mercury F 115 EXLPT EFI
(Арт.: 04-107)
Вес (кг) | 165 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
Высота транца (мм) | 635(X) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 60 |
Генератор (А) | 12V35A (441W) |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | |
Емкость картера (л) | Сухой картер |
Емкость картера редуктора (мл) | - |
Емкость топливного бака (л) | - |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 4 в ряд |
Крепление мотора | Крепежные болты |
Мощность л.с.(кВт) | 115 (84,6) |
Объем цилиндров (cм3) | 2064 |
Передаточное число | 2,07:1 |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | - |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Mercury |
Рабочий диапазон оборотов | 5000 - 6000 |
Рекомендуемая свеча зажигания | - |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | от 90 |
Система газораспределения | SOHC |
Система зажигания | Разрядно- емкостная |
Система подъема дейдвуда | Гидравлическая |
Система старта | Электро |
Система управления | Дистанционное |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | MPS EFI |