Лодочный мотор Mercury F 40 ELPT EFI
(Арт.: 04-083)
Вес (кг) | 105 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
Высота транца (мм) | 508(L) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 60 |
Генератор (А) | 12V18A (227W) |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | - |
Емкость картера (л) | - |
Емкость картера редуктора (мл) | - |
Емкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Крепление мотора | Транцевая струбцина + крепежные болты |
Мощность л.с.(кВт) | 40 |
Объем цилиндров (cм3) | 747 |
Передаточное число | 2,00:1 |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | - |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Mercury |
Рабочий диапазон оборотов | 5200 - 6200 |
Рекомендуемая свеча зажигания | - |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | от 65 |
Система газораспределения | SOHC |
Система зажигания | Разрядно- емкостная |
Система подъема дейдвуда | Гидравлическая |
Система старта | Электро |
Система управления | Дистанционное |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | MPS EFI |