Лодочный мотор Parsun F40FES-T EFI
(Арт.: 01-031)
| Вес (кг) | 99.5 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | 3x11,12 |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | есть |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 65x75 |
| Емкость картера (л) | 1,7 |
| Емкость картера редуктора (мл) | 430 |
| Емкость топливного бака (л) | 24 |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 3 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина + крепежные болты |
| Мощность л.с.(кВт) | 40 (29.4) |
| Объем цилиндров (cм3) | 747 |
| Передаточное число | 26:13 (2,0) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Электро |
| Привод ГРМ | Ремень |
| Производитель | Parsun |
| Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DPR7EA-9 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | от 55 |
| Система газораспределения | OHC |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Гидравлическая |
| Система старта | Электро |
| Система управления | Дистанционное |
| Соотношение топливо - масло | - |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x11-1/8''x13'' |
| Тип | 4-х тактный |
| Тип топливной системы | MPS EFI |

