Лодочный мотор Tohatsu M3.5B S
(Арт.: 05-003)
| Вес (кг) | 13 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | от 3x7.4''x4.3'' до 3x7.4''x7'' |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Над винтом |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 47x43 |
| Емкость картера (л) | |
| Емкость картера редуктора (мл) | 180 |
| Емкость топливного бака (л) | 1,4 (встроенный) |
| Защита трансмиссии | Шпонка |
| Количество цилиндров | 1 |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 3,5 (2.6) |
| Объем цилиндров (cм3) | 74,6 |
| Передаточное число | 13:24 (1.85) |
| Передачи | Вперед - нейтраль |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 4200-5300 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BPR6HS-10 или CHAMPION RL87YC10 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Обратно-петлевая |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x7.4''x7'' (пластик) |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

