Лодочный мотор Tohatsu M40D2 EPOS
(Арт.: 05-031)
| Вес (кг) | 60,5 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 70x64 |
| Емкость картера (л) | |
| Емкость картера редуктора (мл) | - |
| Емкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 40 |
| Объем цилиндров (cм3) | 493 |
| Передаточное число | 13:25 (1,92) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Электро + ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 5200-5800 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BP7HS-10 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Дефлекторная |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Электро + Ручная |
| Система управления | Дистанционное |
| Соотношение топливо - масло | Автомикс |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 7''-16'' |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

