Лодочный мотор Tohatsu M8B S
(Арт.: 05-007)
| Вес (кг) | 26 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | от 3x8.5''x6.5'' до 3x8.9''x10'' |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 55x43 |
| Емкость картера (л) | |
| Емкость картера редуктора (мл) | 320 |
| Емкость топливного бака (л) | 12 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 1 |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 8 (5.9) |
| Объем цилиндров (cм3) | 169 |
| Передаточное число | 13:27 (2,08) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BP7HS-10 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Обратно-петлевая |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x8.5''x7.5'' |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

