Лодочный мотор Tohatsu M9.9D2 S
(Арт.: 05-011)
| Вес (кг) | 41 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | от 3x9.2''x6.1'' до 3x9.25''x11.5'' |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 55x52 |
| Емкость картера (л) | |
| Емкость картера редуктора (мл) | 370 |
| Емкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 9,9 (7.3) |
| Объем цилиндров (cм3) | 247 |
| Передаточное число | 13:24 (1,85) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 4500-5300 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BPR7HS-10 или CHAMPION RL82YC10 |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Обратно-петлевая |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x9.25''x9'' |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

