Лодочный мотор Tohatsu MFS15E EFS
(Арт.: 05-086)
Доступность в магазине: Нет в наличии
Нет в наличии
Оплата
Оплата наличными, безналичными, Visa/MasterCard
Быстрый заказ
| Вес (кг) | 53 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | от 6 |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 61x60 |
| Емкость картера (л) | 1.0 |
| Емкость картера редуктора (мл) | - |
| Емкость топливного бака (л) | 12 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 15 |
| Объем цилиндров (cм3) | 351 |
| Передаточное число | 13:28 (2,15) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | Ремень |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | OHC |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Электро + Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | - |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | - |
| Тип | 4-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |
