Лодочный мотор Tohatsu MFS30C EPS
(Арт.: 05-107)
Вес (кг) | 71 |
Выбор винта (шаг в дюймах) | от 8" до 14" |
Высота транца (мм) | 381(S) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Гарантия (мес) | 36 |
Генератор (А) | 12 V/180 W/15 A |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 61x60 |
Емкость картера (л) | 1.9 |
Емкость картера редуктора (мл) | - |
Емкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Мощность л.с.(кВт) | 30 |
Объем цилиндров (cм3) | 526 |
Передаточное число | 2,17:1 |
Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
Подсос | Электро + ручной |
Привод ГРМ | Ремень |
Производитель | Tohatsu |
Рабочий диапазон оборотов | 5250-6250 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
Система газораспределения | OHC |
Система зажигания | Digital CDI |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Система старта | Электро + Ручная |
Система управления | Дистанционное |
Соотношение топливо - масло | - |
Стандартный винт (шаг в дюймах) | |
Тип | 4-х тактный |
Тип топливной системы | Карбюратор |