Лодочный мотор Tohatsu MFS9.8B S
(Арт.: 05-076)
| Вес (кг) | 37 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | - |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Генератор (А) | опция 12 V/80 W/6 A |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 55x44 |
| Емкость картера (л) | |
| Емкость картера редуктора (мл) | - |
| Емкость топливного бака (л) | 12 (внешний) |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 9,8 |
| Объем цилиндров (cм3) | 209 |
| Передаточное число | 13:27 (2,08) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | Ремень |
| Производитель | Tohatsu |
| Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | OHC |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | - |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | - |
| Тип | 4-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |

