Лодочный мотор Yamabisi F2.5BMS
(Арт.: 02-008)
| Вес (кг) | 17,5 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | 3x7 1/7 |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Над винтом |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 47 x 43 |
| Емкость картера (л) | - |
| Емкость картера редуктора (мл) | 75 |
| Емкость топливного бака (л) | 0,9 |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 1 |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 2,5 (1,8) |
| Объем цилиндров (cм3) | 72 |
| Передаточное число | 27:13 (2,08) |
| Передачи | Вперед - нейтраль |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | Шестерни |
| Производитель | Yamabisi |
| Рабочий диапазон оборотов | 4000 - 5000 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BR 7HS |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | OHV |
| Система зажигания | PEI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | - |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x7-1/7 |
| Тип | 4-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |





