Лодочный мотор Yamabisi T40BWS
(Арт.: 02-007)
| Вес (кг) | 81 |
| Выбор винта (шаг в дюймах) | 3x11 1/8 |
| Высота транца (мм) | 381(S) |
| Выхлоп | Через ступицу винта |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Генератор (А) | - |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 80 x 70 |
| Емкость картера (л) | - |
| Емкость картера редуктора (мл) | 430 |
| Емкость топливного бака (л) | 24 |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Крепление мотора | Транцевая струбцина |
| Мощность л.с.(кВт) | 40 (29,4) |
| Объем цилиндров (cм3) | 703 |
| Передаточное число | 26:13 (2,0) |
| Передачи | Вперед - нейтраль - назад |
| Подсос | Ручной |
| Привод ГРМ | - |
| Производитель | Yamabisi |
| Рабочий диапазон оборотов | 4000 - 5000 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BR 5HS |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah) | - |
| Система газораспределения | Обратно-петлевая |
| Система зажигания | Digital CDI |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Система старта | Электро + Ручная |
| Система управления | Румпель |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Стандартный винт (шаг в дюймах) | 3x11-1/8x13 |
| Тип | 2-х тактный |
| Тип топливной системы | Карбюратор |






