Sony CDX-HR70MS
(Арт.: CDX-HR70MS)
Mагнитола для лодки Sony CDX-HR70MS
- Выходная мощность: 4 x 50 Вт S-MOSFET
- 4 кодека (MP3/WMA/AAC/ATRAC) CD воспроизведение
- Sony-Bus для управления CD чейнджером
- Вход Aux с крышкой для подключения портативного аудио оборудования
- Дисплей, читаемый в условиях прямого солнечного света
- Фронтальный выход + переключаемый выход предусилителя тыл/сабвуфер
- Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic Stage Organizer)
- EQ3 stage II (3-полосный эквалайзер)
- ПДУ для использования в морских условиях (RM-X55M)
- ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ:
- Передняя панель с защитой от брызг, соответствует стандарту IPx5
- Краска устойчива в воздействию УФ и конформное покрытие для защиты
- Пластиковое покрытие шасси
- Нержавеющий винт для передней части
Sony CDX-HR70 MS, Sony CDXHR70MS, SonyCDXHR70MS, Sony CDX-HR70MS
Тюнер FM
| Тип тюнера | SSIR-EXA |
| Автоматическое управление диапазоном частот ABC (Automatic Bandwidth Control) | ДА |
| Функция BTM (Best Tuning Memory) | ДА |
| RDS EON | ДА |
Предварительные настройки станций тюнера
| FM | 18,0 |
| MW | 6,0 |
| LW | 6,0 |
Проигрыватель компакт-дисков
| Привод-S | ДА |
| Drive-S HX | НЕТ |
| Механизм для | 1 x CD |
| Возможность воспроизведения CD-R | ДА |
| Возможность воспроизведения CD-RW | ДА |
| Возможность воспроизведения файлов MP3 | ДА |
| Отображение ярлыка ID3 (трек, исполнитель, название альбома) | ДА |
| Воспроизведение Atrac3plus | ДА |
| Воспроизведение WMA | ДА |
| Воспроизведение AAC | ДА |
| Отображение содержания компакт-диска | ДА |
| Прокрутка названий (CD Text) | ДА |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | 120,0 |
| Повторное воспроизведение | ДА |
| Воспроизведение в случайном порядке | ДА |
| Воспроизведение формата CD BBE-MP | НЕТ |
Спецификации аудио
| Цифровой фильтр | 8 fs |
| Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) | 24 бит |
| Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 10 - 20 000 |
| Допуск (дБ) | + 1 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | 120,0 |
Управление чейнджером
| Управление чейнджером CD, MD | ДА |
| Пользовательское управление файлами компакт-диска | НЕТ |
| Отображение ярлыка ID3 (трек, исполнитель, название альбома) | ДА |
| Отображение содержания компакт-диска | ДА |
| Функция списка (Название компакт-диска, MD) | НЕТ |
| Прокрутка названий (Название компакт-диска, MD) | ДА |
| Повторное воспроизведение | ДА |
| Воспроизведение в случайном порядке | ДА |
Управление Walkman
| Возможность управления Walkman через дополнительный адаптер | ДА |
Усилитель
| Платформа мощности S-MOSFET | ДА |
| Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт) | 4 x 27 |
| Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт) | 4 x 52 |
| Цифровой BBE® MP | НЕТ |
| DSO (Динамическая организация звуковой платформы) | DSO II |
| 7-полосный эквалайзер EQ 7 | НЕТ |
| Отдельная регулировка низких и высоких частот | ДА |
| Громкость | НЕТ |
| Выход предусилителя (стерео RCA) | 2 выхода предусилителя |
| Фильтр высоких частот с возможностью выбора | НЕТ |
| Макс. уровень выхода предусилителя (В) | 2,0 |
| Выход сабвуфера (моно, RCA) | ДА |
| Выход сабвуфера с переключаемым фильтром низких частот | ДА |
| Регулировка громкости сабвуфера | ДА |
| Переключаемый выход тыл/низкочастотный динамик | ДА |
| Фильтр низких частот с возможностью выбора в режиме Sub | ДА |
| Управление низкочастотным звуком в режиме Sub | ДА |
| Вход AUX: аудио Л, П | ДА |
| EQ 3 (3-полосный эквалайзер)Stage II | ДА |
Интерфейс Safety Commander
| Мини-разъем 3,5 мм | ДА |
| Инфракрасный | НЕТ |
Другое
| 3D флуоресцентный экран | НЕТ |
| Тип дисплея | 13-сегментный FL дисплей |
| Регулировка яркости экрана | ДА |
| Переключаемая подсветка клавиш (желтая/зеленая) | Красный |
| Датчик для инфракрасного пульта управления | ДА |
| Съемная лицевая панель | НЕТ |
| Код защиты | НЕТ |
| Встроенные часы | 24 ч |
| Аттенюатор телефона | ДА |
| Разъем ISO | ДА |
| Установочный угол (градусы) | 0 - 45 |
Габариты
| Ширина (мм) - прибл. | 197,0 |
| Высота (мм) - прибл. | 89,0 |
| Глубина (мм) - прибл. | 187,0 |
Прилагаемый пульт ДУ
| ИК-пульт дистанционного управления карточного типа | RM-X151 |
| Устройство управления Safety Commander | НЕТ |
Дополнительный пульт дистанционного управления
| ИК-пульт дистанционного управления карточного типа | НЕТ |
| Устройство управления Safety Commander | RM-X55M, RM-X4S |




