лодочный мотор Yamaha 150
(Арт.: 1502017)
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный | |
| Рабочий объем | 2 670 см³ | |
| Число цилиндров/конфигурация | 4/ рядный | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 94,0 x 96,2 мм | |
| Мощность на валу гребного винта | 110.3 кВт / 5 500 об/мин | |
| Диапазон работы при полном газе | 5,000 — 6,000 об/мин | |
| Система смазки | Мокрый картер | |
| Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) | |
| Зажигание / доп. система | Транзисторная TCI/Микрокомпьютерная | |
| Система запуска | Электрический | |
| Передаточное отношение редуктора | 2.00 (28/14) | |
| Габариты | ||
| Рекомендуемая высота транца судна | L:508 мм, X635мм | |
| Масса с винтом | 150AETL: 223.0 кг, F150AETX: 228.0 кг | |
| Емкость топливного бака | опция | |
| Емкость масляного картера | 4.3 л | |
| Дополнительные функции | ||
| Рулевое управление | Дистанционное управление | |
| Управление оборотами двигателя и переключением передач | Дистанционное управление | |
| Способ изменения трима и наклона | Электропривод | |
| Катушка зажигания/генератор | 12В — 36А | |
| Винт | Опция | |






