Yamaha F60
(Арт.: F6020177)
Год выпуска 2015.
6 часов наработки.
Рабочий обьем- 996 см/куб.
Тип двигателя- 4-х тактный.
Управление- дистанционное.
Наклон- електрический.
Вес-114 кг.
При покупке гарантия на 100 часов работи.
В комплекте командер
| Производитель: | Yamaha | |
| Тип: | 4-х тактный | |
| Мощность л.с.(кВт): | 60 | |
| Вес (кг): | 114 | |
| Высота транца (мм): | 508(L) | |
| Система управления: | Дистанционное | |
| Система старта: | Электро | |
| Объем цилиндров (cм3): | 996 | |
| Тип топливной системы: | MPS EFI | |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 65x75 | |
| Количество цилиндров: | 4 в ряд | |
| Система газораспределения: | SOHC | |
| Привод ГРМ: | Ремень | |
| Рабочий диапазон оборотов: | 5000-6000 | |
| Подсос: | - | |
| Емкость картера (л): | 2.1 | |
| Емкость топливного бака (л): | 24 (внешний) | |
| Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
| Соотношение топливо - масло: | - | |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
| Система зажигания: | Digital CDI | |
| Генератор (А): | 12B-17A | |
| Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK DPR6EB9 | |
| Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
| Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
| Передаточное число: | 1,85(24/13) | |
| Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
| Выхлоп: | Через ступицу винта | |
| Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер |


